沿革
創業・設立
昭和21年1月 | 個人企業として創業 |
昭和28年10月 | (株) 伊東商会創立、
個人企業を継承資本金 50万円 |
昭和30~40年代
昭和33年3月 | 名古屋出張所(現名古屋支店)開設
資本金 100万円 |
昭和35年3月 | 資本金 300万円 |
昭和36年3月 | 大阪出張所(現大阪支店)開設 |
昭和37年3月 | 資本金 900万円 |
昭和39年11月 | 本社 山形銀行ビルに移転 |
昭和41年10月 | 広島出張所(現広島営業所)開設 |
昭和43年10月 | 資本金 2,000万円 |
昭和48年10月 | 資本金 3,000万円 |
昭和50~60年代
昭和54年7月 | 金沢出張所(現金沢営業所)開設 |
昭和56年10月 | 南信出張所(旧南信営業所)開設 |
昭和58年10月 | 資本金 5,000万円 |
昭和61年11月 | 日昌産業(株)(関連会社)設立 |
昭和62年6月 | 総務部門移転(中央区銀座1-18-2) |
平成
平成2年1月 | 東京支社(さいたま市)開設 |
平成2年2月 | 資本金 7,000万円 |
平成6年1月 | 九州事務所(現九州営業所)開設 |
平成15年6月 | 東京支社を本社に併合 |
平成17年1月 | 上海代表処開設 |
平成18年1月 | マーケティング部開設 |
平成18年4月 | 伊昇機電貿易有限公司(上海)設立 |
平成19年5月 | 旧南信営業所を長野営業所へ名称変更 |
平成22年1月 | 長野営業所を長野オフィスへ名称変更 |
平成25年3月 | 本社 兼松ビルディング7階へ移転 |
平成26年12月 | ITO(THAILAND)LTD.(タイ・バンコク)設立 |
お問合せはこちらへ 企業理念へ